| PAGO CON BONIFICACIÓN – HASTA EL 3/11/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ponente (SOCIO*) | UYU 2600 | |||
| Ponente (NO SOCIO) | UYU 3700 | |||
| Estudiante de licenciatura (ponente) | UYU 1000 | |||
| Estudiante de licenciatura (no ponente) | UYU 500 | |||
| Otros participante (no ponente) | UYU 1600 | |||
| PAGO CON BONIFICACIÓN – HASTA EL 3/11/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ponente (SOCIO*) | UYU 2600 | |||
| Ponente (NO SOCIO) | UYU 3700 | |||
| Estudiante de licenciatura (ponente) | UYU 1000 | |||
| Estudiante de licenciatura (no ponente) | UYU 500 | |||
| Otros participante (no ponente) | UYU 1600 | |||
| PAGO SIN BONIFICACIÓN – A PARTIR DEL 04/11/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ponente (SOCIO*) | UYU 3700 | |||
| Ponente (NO SOCIO) | UYU 4800 | |||
| Estudiante de licenciatura (ponente) | UYU 1000 | |||
| Estudiante de licenciatura (no ponente) | UYU 500 | |||
| Otros participante (no ponente) | UYU 1600 | |||
(*)Cuota al día (socios/as de ABCP, ACCP y SAAP que se encuentren al día,
pagan como socios/as de AUCiP).
Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502

