PAGO CON BONIFICACIÓN – HASTA EL 30/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Ponente (SOCIO*) | UYU 2350 | |||
Ponente (NO SOCIO) | UYU 3350 | |||
Estudiante de licenciatura (ponente) | UYU 1450 | |||
Participante (no ponente) | UYU 1450 |
PAGO CON BONIFICACIÓN – HASTA EL 30/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Ponente (SOCIO*) | UYU 2350 | |||
Ponente (NO SOCIO) | UYU 3350 | |||
Estudiante de licenciatura (ponente) | UYU 1450 | |||
Participante (no ponente) | UYU 1450 |
PAGO SIN BONIFICACIÓN – DESPUÉS DEL 30/09/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Ponente (SOCIO*) | UYU 3350 | |||
Ponente (NO SOCIO) | UYU 4350 | |||
Estudiante de licenciatura (ponente) | UYU 2350 | |||
Participante (no ponente) | UYU 1450 |
(*)Cuota al día (socios de Asociaciones con convenio vigente con Aucip que se encuentren al día,
pagan como socios de AUCiP).
PAGO de inscripciones a través de RED Tickets